天天综合天天做,国产精品天天看,在线观看视频欧美,毛片xxx,中文字幕在亚洲第一在线,欧美日韩国产另类在线观看,日韩最新网址

通知公告

歙縣賓虹大道至黃潭源安置區(qū)段圍墻工程比選公示
      歙縣賓虹大道至黃潭源安置區(qū)段圍墻工程比選公示
      項目名稱 歙縣賓虹大道至黃潭源安置區(qū)段圍墻工程
      開標(biāo)時間 2021-08-13-09:30
      控制價  703,684.83元
      控制價范圍 73--77
      抽取系數(shù) 1.029 
      分組名稱 低檔 高檔 分組抽取報價
      一分組 73.000  74.000  73.000 
      二分組 74.000  75.000  74.100 
      三分組 75.000  76.000  75.856 
      四分組 76.000  77.000  77.000 
      序號 投標(biāo)單位 報價 評標(biāo)基準(zhǔn)價 與基準(zhǔn)價相差 排名
      (結(jié)算系數(shù))
      1 黃山奧輝建筑工程有限公司 76.551  77.164  0.613 
      2 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 75.968  77.164  1.196 
      3 安徽徽君置業(yè)有限公司 77.000  77.164  0.164 
      4 黃山君瑞建設(shè)工程有限公司 73.000  77.164  4.164 
      5 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 76.418  77.164  0.746 
      6 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 75.856  77.164  1.308 
      7 安徽芃宿建筑工程有限公司 77.000  77.164  0.164 
      8 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 77.000  77.164  0.164  第二預(yù)選人
      9 安徽杰安建筑工程有限公司 77.000  77.164  0.164 
      10 安徽正祿建筑工程有限公司 74.957  77.164  2.207 
      11 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 74.100  77.164  3.064 
      12 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 74.507  77.164  2.657 
      13 安徽昌佳建筑工程有限公司 73.158  77.164  4.006 
      14 安徽八達工程建設(shè)有限公司 77.000  77.164  0.164 
      15 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 74.748  77.164  2.416 
      16 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 73.688  77.164  3.476 
      17 安徽虹濤建設(shè)集團有限公司 75.407  77.164  1.757 
      18 安徽越誠建設(shè)工程有限公司 74.617  77.164  2.547 
      19 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 76.756  77.164  0.408 
      20 黃山煒凡建設(shè)發(fā)展有限公司 76.306  77.164  0.858 
      21 黃山市振旺建筑工程有限公司 74.367  77.164  2.797 
      22 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 75.067  77.164  2.097 
      23 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 77.000  77.164  0.164 
      24 黃山勇泰市政工程有限公司 73.000  77.164  4.164 
      25 安徽喆眾建筑工程有限公司 73.608  77.164  3.556 
      26 安徽貝翔建筑工程有限公司 75.517  77.164  1.647 
      27 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 73.716  77.164  3.448 
      28 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 74.166  77.164  2.998 
      29 黃山市懋瓴市政工程有限公司 75.157  77.164  2.007 
      30 安徽昌欣建筑工程有限公司

      上一篇:歙縣深渡鎮(zhèn)糧庫改造三期工程(老深渡小吃一條街項目) 發(fā)包公告

      下一篇:黃山徽投鴻瑞新材料有限公司砂石原材料運輸服務(wù)采購項目競爭性談判公告黃山徽投鴻瑞新材料有限公司砂石原材料運輸服務(wù)采購項目競爭性談判公告

      版權(quán)所有:黃山市徽城投資集團有限公司     皖I(lǐng)CP備19011087號     皖公網(wǎng)安備 34102102000232號
      辦公地址:安徽省黃山市歙縣鄭村鎮(zhèn)鄭村   辦公電話:0559-6521166

      0559-6521166

      安徽省黃山市歙縣鄭村鎮(zhèn)鄭村

      關(guān)注官方微信
      ? 黃山市徽城投資集團有限公司 ?皖I(lǐng)CP備19011087號